Hinnasto
Hinnasto
Hammaslääkärikeskus Furkan hinnasto
Hammaslääkärin hinnastot ovat suuntaa antavia arvioita yleisimmistä vastaanotolla tehtävistä toimenpiteistä Kela-korvaus huomioituna. Tarkempi kustannusarvio tehdään hammaslääkärikäynnin yhteydessä. Erikoishammaslääkärillä on oikeus 30 %:n hinnankorotukseen, kun kyseessä ovat oman erikoisalan hoitotoimenpiteet. Emme veloita erillistä toimistomaksua. Lauantain särkypäivystyksessämme on voimassa normaalihinnasto, ei lisämaksuja! Samat hinnat ovat voimassa sekä Oulun, että Iin toimipisteissämme.
Huomioithan: Suuhygienistin suorittamassa hammaskiven poistossa Kela-korvauksen saaminen edellyttää, että potilaalla on hammaslääkärin lähete toimenpiteeseen.
Suuhygienistipalveluiden hinnasto
PALVELU | HINTA |
Parodontologinen hoito hammaslääkärin lähetteellä | 35–100€ |
Ehkäisevä suun terveydenhoito | 31,31- 65€ |
Hampaiden valkaisu | alk. 170€ |
Valkaisulusikat | alk. 240€ |
Laservalkaisu hammaslääkärin suorittamana, sis. soodaputsin | alk. 280 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehkäisevä suun terveydenhoito | 31,31- 65€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hampaiden valkaisu | alk. 170€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valkaisulusikat | alk. 240€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laservalkaisu hammaslääkärin suorittamana, sis. soodaputsin | alk. 280 |
Varaa aika
Oulun toimipiste
Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190
Iin toimipiste
Valtarintie 2
9100 Ii
050 466 4899